FULL-TECH Challengeゴミを資源に… フルテックでは「ものづくり」の立場であるメーカー責任として、 |
「ゴミ低減」への取り組み | 部材購入前にパッケージの削減をメーカーと協議の上、実施による梱包資材の低減・節約 |
廃棄物の分別 | 分類・リサイクル可否を詳細に調査の上、社内にて分別の周知徹底の上、自社による分別作業を実施。 |
リサイクル消耗品の推進 | 適正な使用の可否・リサイクル性・経済性を検討の上、導入実施による資源節約とコストダウンの両立。 |
環境・エコロジー対策① | 社内照明設備の使用条件(使用箇所と使用方法)・見直し改善及びLED照明への転換による照度確保と使用消費電力62.5%削減とCO2の節減の両立に成功。 |
環境・エコロジー対策② | OA機器の使用条件(節電モードに切替)・見直し改善・使用消費電力とCO2の節減を実施。 |
環境・エコロジー対策③ | 社屋の屋上へ遮熱塗料塗布を施工をして室内温度上昇の抑制⇒空調機器使用の低減による使用消費電力と空調室外機の排出熱量とCO2の節減を実施。 |
環境・エコロジー対策④ | 使用車両には環境対策車を導入し、車両には厳しい儀準の「低排出ガス」「平成27年度燃費基準達成車」を使用する事により使用消費燃料低減・節約と排出ガス低減とNOX/CO2の節減を実施。 |
環境・エコロジー対策⑤ | 新規導入車両に超環境対策車である100%電気自動車を導入し、排気ガスの排出しない「ゼロ・エミッション車両」で地球温暖化に貢献をして、従来燃費(7km/1㍑) ⇒ 電費換算(19.6円/7km)で86%の燃料節減を実施。 |
環境・エコロジー対策⑥ | 節電・停電対策に「LEAF to Home」を導入し、100%電気自動車の電池を供給源としての停電対策や節電の寄与する為、いち早く導入。 |
環境・エコロジー対策⑦ | 太陽光発電の取り組み①。三重県に「フルテック伊勢発電所」の開設。 |
環境・エコロジー対策⑧ | 太陽光発電の取り組み②。鹿児島県に「フルテック鹿児島錦江発電所」の開設。 |
![]() 社内照明設備をLED照明に改装模様 1個あたりハロゲン100W⇒LED照明7Wに改装 理論消費電力削減率:93% |
![]() 1本あたり蛍光灯40W⇒LED照明15Wに改装 理論消費電力削減率:62.5% |
![]() LEAF to Home(節電・停電対策) |
BMW i Vision Circular |
![]() フルテック自然エネルギー事業部「フルテック伊勢発電所」全景 |
![]() フルテック自然エネルギー事業部「フルテック鹿児島錦江発電所」全景 |
フルテックでは環境に配慮した車両導入対応しております。 最新の技術を駆使した「低排出ガス重量車」「LEV-7」にクリアーしている地球に優しいエコ車両です。 |
![]() ![]() ![]() 環境対策車両 導入例写真 |
![]() |