![]() |
|
![]() |
|
フルテックファイバーヒーターには角板タイプ、円筒タイプ、円筒半割タイプがあり、各種組み合わせにより簡単に電気炉を製作することができます。 特にボードタイプは4~6枚の組み合わせを行った場合、最高で均熱特性が±1℃以内になるよう設計されております。手軽にしかもローコストで熱源を得られ最大1,200℃までの昇温能力があります。 製品として大別して、セラミックスヒーター板(MAX700℃)とセラミックスファイバー板(MAX1,300℃)の2種類あり、それぞれのサイズを組み合わせることにより各種実験炉及びパイロット生産炉を製作することができます。 種類サイズも豊富で最高温度も1,300℃まで(オプション)のものを用意しております。管状円筒タイプの場合は外周にウールブランケットを巻きSUS及びアルミ板(0.8~1.2mm)を装着すれば完成します。 |
|
| ファイバーヒーター定格表 ボードタイプ | ||
|---|---|---|
| 型式 | 縦×横×厚み | 最大電力 |
| A-1 | 125×125×30t | 1KW |
| A-2 | 220×220×30t | 2.2KW |
| A-3 | 250×300×30t | 3.2KW |
| A-4 | 300×350×30t | 3.8KW |
| A-5 | 350×400×30t | 3.9KW |
| A-6 | 400×450×30t | 4KW |
| A-7 | 400×600×30t | 5KW |
| A-8 | 600×600×30t | 6KW |
| ファイバーヒーター定格表 円筒型 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 内径×長さ×厚み | 最大電力 |
| FT-100 | φ100*100*25t | 100V 650W |
| FT-102 | φ100*200*25t | 200V 1.3kW |
| FT-105 | φ100*400*25t | 200V 2.6KW |
| FT-150 | φ150*150*30t | 200V 1.5KW |
| FT-152 | φ150*300*30t | 200V 3.0KW |
| FT-155 | φ150*600*30t | 200V 6.0KW |
| FT-250 | φ250*250*50t | 200V 4.0KW |
| FT-255 | φ250*500*50t | 200V 8.0KW |
| FT-300 | φ300*350*50t | 200V 6.5KW |
| FT-302 | φ300*700*50t | 200V 13.0KW |
| FT-400 | φ400*500*60t | 200V 12.0KW |
| FT-405 | φ400*1000*60t | 200V 18~24KW |
| FT-500 | φ500*500*65t | 200V 15.0KW |
| FT-550 | φ550*500*65t | 200V 16.5KW |
| ボードタイプ仕様 | |
|---|---|
| 最大温度 | 1,300℃ |
| 雰囲気温度 | 1,200℃ N2 / H2 / Ar / O2 / He |
| 常用使用温度 | RT~1,200℃ |
| 昇温時間 | 最大30℃ / 分~50℃ / 分 条件による |
| 電力 | A.C200V 50/60Hz 500W~4Kw サイズによる |
| 使用発熱体 | カンタルA1線 1Φ~2.3Φ |
| 円筒型仕様 | |
|---|---|
| 発熱体 | カンタル線A-1及びAF1.6Φ~6.0Φmm |
| 常用使用温度 | RT~1,200℃ |
| 最大昇温速度 | 30℃/min |
| ヒーター寿命 | 使用温度、制御方法及び使用回数により異なりますが最小3ヶ月(1,250℃/24時間連続使用)~5年(常用650~1,000℃)まで様々です。 |
上記ファイバーヒーター専用温度調節器(プログラム付)サイリスター各種用意致しております。 特別にユーザーの希望するサイズも製作できます。お問い合わせ下さい。 |