| 熱電対校正用に、実験に、教材に…用途はいろいろ! 2連につなげば2ゾーン炉として使用出来る、お手軽電気炉が登場! |
||
![]() |
||
| FT-50-SCR サイリスター仕様管状型 |
FT-50-SSR SSR仕様ポット型 |
FT-50V SSR仕様 |
使用例:
|
||
![]() ![]() |
||
| 型式 | FT-50-SCR | FT-50-SSR | FT-50V |
| 最大温度 | 1,200℃ | ||
| 常用温度 | RT~1,200℃ | ||
| 炉内寸法 | φ50×L220 | φ50×H200 | |
| 外形寸法 | W230×D350×H490 | W230×D350×H540 | |
| 温度変動率 | ±1℃以内 | ||
| 温度制御 | 16パターン×16セグメント | 3パターン×8セグメント | |
| 出力方式 | サイリスター方式 | SSR方式 | |
| 電源容量 | A.C100V 50/60Hz 1.5Kw | A.C100V 50/60Hz 400W | |
| オプション |
|
||